Product Description
Mold No.:Y005
| Size | ET range | PCD range | CB |
| 17*7.5 | 30-38 | 5*108~114.3 | 54.1-73.1 |
| 18*8 | 30-40 | 5*108-114.3 | 54.1-73.1 |
| 19*8.5 | 30-40 | 5*108~-120 | 54.1-73.1 |
Contact
Add: No. 8 Fu'an East Road, Shuibu Town, Taishan City, Guangdong, China
Product Description
Mold No.:Y005
| Size | ET range | PCD range | CB |
| 17*7.5 | 30-38 | 5*108~114.3 | 54.1-73.1 |
| 18*8 | 30-40 | 5*108-114.3 | 54.1-73.1 |
| 19*8.5 | 30-40 | 5*108~-120 | 54.1-73.1 |
Contact
Add: No. 8 Fu'an East Road, Shuibu Town, Taishan City, Guangdong, China